物件コード | 種目 | 所在地 | 賃料 | 間取り | 築年数 敷金/保証金 |
---|---|---|---|---|---|
T-58 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜愛宕町10-11 | 45,000円 | 1K | 昭和61年5月 敷金:45,000円 |
T-59 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜愛宕町10-11 | 45,000円 | 1K | 昭和61年5月 敷金:45,000円 |
T-58 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜諏訪町25-16 | 37,000円 | 4K | 昭和40年8月築 、 敷金:37,000円(賃料1ヶ月分) |
T-50 | 賃貸テナント | 福島県いわき市小名浜字辰巳町19番地 | 385,000円 | 昭和63年10月 新築 保証金:1,000,000円/礼金:無 |
|
T-48 | 賃貸テナント | 福島県いわき市内郷御厩町四丁目144 | 132,000円 | 4DK | 昭和55年9月 新築 敷金:240,000円/礼金:無 |
P-02 | 月極駐車場 | 福島県いわき市小名浜字栄町4-13 | 4,000円 | 21台駐車可能 | 敷金・保証金無し |
P-04 | 月極駐車場 | 福島県いわき市小名浜岡小名二町目9-3 | 3,300円 | 3台空きあり | 敷金・保証金無し |
P-05 | 月極駐車場 | 福島県いわき市内郷御厩町四丁目58 | 4,000円 | 3台空きあり | 敷金・保証金無し |
P-07 | 月極駐車場 | 福島県いわき市小名浜岡小名1丁目13-13 | 69,000円(1台当たり3,000円) | 23台空きあり | 敷金・保証金無し |
T-52 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜南君ヶ塚町12番16 | 40,000円 | 2DK | 平成8年10月 新築 退去清掃費:25,000円 |
T-54 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜字定西93-2 | 39,000円 | 2DK | 平成3年4月 新築 敷金・礼金なし |
T-42 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜諏訪町25-16 | 27,000円 | 2K | 昭和40年8月 新築 敷金:27,000円 |
T-39 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜岡小名2丁目9-3 | 49,000円 | 2K | 平成8年3月 新築 敷金:98,000円 |
T-40 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜諏訪町25-16 | 29,000円 | 2K | 昭和40年8月 新築 敷金:29,000円 |
T-41 | 賃貸アパート | 福島県いわき市小名浜諏訪町25-16 | 27,000円 | 2K | 昭和40年8月 新築 敷金:27,000円 |
T-56 | 貸店舗 | 福島県いわき市平白銀町9番地1 | 賃料:591,360円(税込) 共益費:147,840円 |
昭和57年7月 敷金:1,612,800円 |
|
T-57 | 貸店舗 | 福島県いわき市平白銀町9番地1 | 賃料:340,980円(税込) 共益費:85,245円 |
昭和57年7月 敷金:929,945円 |
|
T-51 | 賃貸一戸建て | 福島県いわき市小名浜岡小名四丁目6-3 | 50,000円 | 3DK | 昭和51年4月 新築 敷金:50,000円 |
T-53 | 賃貸一戸建て | 福島県いわき市小名浜港ヶ丘4番地10 | 38,000円 | 3K | 築年不詳 敷金:38,000円 |
T-55 | 賃貸一戸建て | 福島県いわき市小名浜字中明神町22番地 | 70,000円 | 2LDK | 平成15年8月築 敷金:7万円 |